Type de moteur | Moteur à 4 cylindres |
Nombre de cylindres | Moteur à 4 cylindres/en ligne |
Puissance nette SAE, ch | 187 à 6100 tr/min |
Couple net SAE, lb-pi | 178 à 4000 tr/min |
Alimentation en carburant | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe |
Carburant recommandé | Carburant essence |
Autoroute | 8.3 L/100 km |
Ville | 10.1 L/100 km |
Moteur à 4 cylindres | 1560.6 |
Empattement (mm) | 2755.9 |
Longueur hors tout (mm) | 4630.42 |
Largeur hors tout (mm) (rétroviseurs inclus) | 1864.36 |
Hauteur hors tout (mm) | 1684.02 |
Voie (av./arr.) (mm) | 1620.52/1628.14 |
Rayon de braquage hors roues (m) | 11.61 |
Dégagement pour la tête (av./arr.) (mm) | 967.74/990.6 |
Dégagement pour les jambes (av./arr.) (mm) | 1051.56/1049.02 |
Dégagement pour les épaules (av./arr.) (mm) | 1463.04/1422.4 |
Places | 5 |
Chez Hyundai, nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité.
C’est pourquoi chaque véhicule neuf est assorti de notre garantie.
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ
100,000 KILOMÈTRES
KILOMÈTRAGE ILLIMITÉ